![]() |
Place of Origin | China |
브랜드 이름 | Hopda |
인증 | ISO,CE |
Model Number | 1250 |
기술 사양:
사양/모델 | DTE-1250D | DTE-1600D | DTE-2000D |
입구 와이어 지름 ((mm) | Ø1.0-3.0 | Ø1.5-4.8 | Ø1.5-4.8 |
횡단선 (1+6+12) (mm2) | 3.5-70 | 16-240 | 16-240 |
횡단선 (1+6) (mm2) | 3.5-50 | 16~50 | 16~50 |
덩어리 부위 (Cu) (mm2) | 3.5-50 | 16-150 | 16-240 |
뭉치 부위 (Al) ((mm2) | 3.5-70 | 16-240 | 16~300 |
최대 횡단 지름 (mm) | Ø10 | Ø25 | Ø35 |
최대 압축 비율 | 85~90% | 85~90% | 85~90% |
최대 선 속도 (m/min) | 70-150 | 170-200 | 170-200 |
회전 속도 (rpm) | 최대 800명 | 최대 500명 | 최대 350개 |
피치 (mm) | 40~350 | 50-600 | 60-600 |
생산 라인의 구성:
표준 구성은 다음을 포함합니다.
1지불 스탠드 (일반적으로 7개 머리에서 19개 머리까지)
2전압 스탠드
3로터리 와이어 어셈블리 래크 (와이어들이 함께 모여 하나의 스트랜드를 형성하는 곳)
4. 스트랜딩 호스트 (취업 스핀을 잡고 실제 회전이 일어나는 곳)
조건:
이중 트위스트 스트랜딩 머신 (Double Twist Stranding Machine) 은 전선 및 케이블의 효율적인 스트랜딩을 제공하기 위해 설계된 고성능 장비입니다. 우리의 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
Our team of experienced engineers and technicians is committed to providing you with the best possible support and services to ensure your Double Twist Stranding Machine operates at peak performance levels and meets your production needs.
더 많은 이미지:
언제든 저희에게 연락하세요